starting vacuum...end.
progress: 1.0 s, 106186.7 tps, lat 0.597 ms stddev 0.734
progress: 2.0 s, 112955.9 tps, lat 0.567 ms stddev 0.615
progress: 3.0 s, 126021.8 tps, lat 0.508 ms stddev 0.368
progress: 4.0 s, 135954.2 tps, lat 0.471 ms stddev 0.242
progress: 5.0 s, 138771.5 tps, lat 0.461 ms stddev 0.195
progress: 6.0 s, 141611.0 tps, lat 0.452 ms stddev 0.135
progress: 7.0 s, 140778.7 tps, lat 0.454 ms stddev 0.138
progress: 8.0 s, 140702.0 tps, lat 0.455 ms stddev 0.148
progress: 9.0 s, 140466.8 tps, lat 0.455 ms stddev 0.166
progress: 10.0 s, 141068.5 tps, lat 0.453 ms stddev 0.138
progress: 11.0 s, 141406.3 tps, lat 0.452 ms stddev 0.142
progress: 12.0 s, 140844.1 tps, lat 0.454 ms stddev 0.146
progress: 13.0 s, 140734.0 tps, lat 0.455 ms stddev 0.149
progress: 14.0 s, 141240.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.128
progress: 15.0 s, 141429.0 tps, lat 0.452 ms stddev 0.125
progress: 16.0 s, 140580.8 tps, lat 0.455 ms stddev 0.163
progress: 17.0 s, 140839.6 tps, lat 0.454 ms stddev 0.146
progress: 18.0 s, 141066.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.152
progress: 19.0 s, 140846.4 tps, lat 0.454 ms stddev 0.147
progress: 20.0 s, 140894.5 tps, lat 0.454 ms stddev 0.152
progress: 21.0 s, 141203.3 tps, lat 0.453 ms stddev 0.136
progress: 22.0 s, 141144.3 tps, lat 0.453 ms stddev 0.144
progress: 23.0 s, 140888.2 tps, lat 0.454 ms stddev 0.130
progress: 24.0 s, 141373.7 tps, lat 0.452 ms stddev 0.122
progress: 25.0 s, 141530.7 tps, lat 0.452 ms stddev 0.122
progress: 26.0 s, 141202.9 tps, lat 0.453 ms stddev 0.144
progress: 27.0 s, 141519.1 tps, lat 0.452 ms stddev 0.119
progress: 28.0 s, 141832.6 tps, lat 0.451 ms stddev 0.122
progress: 29.0 s, 141586.3 tps, lat 0.452 ms stddev 0.125
progress: 30.0 s, 141746.4 tps, lat 0.451 ms stddev 0.128
progress: 31.0 s, 141280.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.123
progress: 32.0 s, 141216.1 tps, lat 0.453 ms stddev 0.139
progress: 33.0 s, 141108.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.159
progress: 34.0 s, 141479.5 tps, lat 0.452 ms stddev 0.122
progress: 35.0 s, 141479.4 tps, lat 0.452 ms stddev 0.138
progress: 36.0 s, 141514.7 tps, lat 0.452 ms stddev 0.121
progress: 37.0 s, 141629.2 tps, lat 0.452 ms stddev 0.145
progress: 38.0 s, 141598.6 tps, lat 0.452 ms stddev 0.118
progress: 39.0 s, 142017.0 tps, lat 0.450 ms stddev 0.118
progress: 40.0 s, 140807.4 tps, lat 0.454 ms stddev 0.146
progress: 41.0 s, 139514.4 tps, lat 0.458 ms stddev 0.128
progress: 42.0 s, 139093.3 tps, lat 0.460 ms stddev 0.124
progress: 43.0 s, 138866.6 tps, lat 0.461 ms stddev 0.129
progress: 44.0 s, 138469.9 tps, lat 0.462 ms stddev 0.134
progress: 45.0 s, 136386.5 tps, lat 0.469 ms stddev 0.140
progress: 46.0 s, 136113.2 tps, lat 0.470 ms stddev 0.131
progress: 47.0 s, 140934.9 tps, lat 0.454 ms stddev 0.146
progress: 48.0 s, 141516.5 tps, lat 0.452 ms stddev 0.125
progress: 49.0 s, 141210.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.126
progress: 50.0 s, 141292.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.119
progress: 51.0 s, 141084.2 tps, lat 0.453 ms stddev 0.128
progress: 52.0 s, 141147.5 tps, lat 0.453 ms stddev 0.123
progress: 53.0 s, 141245.0 tps, lat 0.453 ms stddev 0.126
progress: 54.0 s, 141342.0 tps, lat 0.453 ms stddev 0.126
progress: 55.0 s, 141511.5 tps, lat 0.452 ms stddev 0.133
progress: 56.0 s, 141541.1 tps, lat 0.452 ms stddev 0.126
progress: 57.0 s, 141258.9 tps, lat 0.453 ms stddev 0.129
progress: 58.0 s, 141377.4 tps, lat 0.452 ms stddev 0.124
progress: 59.0 s, 141658.7 tps, lat 0.452 ms stddev 0.116
progress: 60.0 s, 141043.6 tps, lat 0.454 ms stddev 0.122
progress: 61.0 s, 141230.5 tps, lat 0.453 ms stddev 0.126
progress: 62.0 s, 141289.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.125
progress: 63.0 s, 141613.7 tps, lat 0.452 ms stddev 0.122
progress: 64.0 s, 141581.1 tps, lat 0.452 ms stddev 0.118
progress: 65.0 s, 141414.4 tps, lat 0.452 ms stddev 0.119
progress: 66.0 s, 141506.0 tps, lat 0.452 ms stddev 0.119
progress: 67.0 s, 141058.9 tps, lat 0.453 ms stddev 0.119
progress: 68.0 s, 141421.2 tps, lat 0.452 ms stddev 0.122
progress: 69.0 s, 141317.5 tps, lat 0.453 ms stddev 0.122
progress: 70.0 s, 141133.4 tps, lat 0.453 ms stddev 0.122
progress: 71.0 s, 141059.8 tps, lat 0.453 ms stddev 0.130
progress: 72.0 s, 141281.7 tps, lat 0.453 ms stddev 0.126
progress: 73.0 s, 141116.4 tps, lat 0.453 ms stddev 0.136
progress: 74.0 s, 141073.4 tps, lat 0.453 ms stddev 0.118
progress: 75.0 s, 141439.4 tps, lat 0.452 ms stddev 0.122
progress: 76.0 s, 140907.5 tps, lat 0.454 ms stddev 0.140
progress: 77.0 s, 141218.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.119
progress: 78.0 s, 141503.0 tps, lat 0.452 ms stddev 0.117
progress: 79.0 s, 141016.8 tps, lat 0.454 ms stddev 0.148
progress: 80.0 s, 141437.0 tps, lat 0.452 ms stddev 0.118
progress: 81.0 s, 141087.2 tps, lat 0.453 ms stddev 0.148
progress: 82.0 s, 141200.9 tps, lat 0.453 ms stddev 0.117
progress: 83.0 s, 141406.3 tps, lat 0.452 ms stddev 0.118
progress: 84.0 s, 141864.5 tps, lat 0.451 ms stddev 0.118
progress: 85.0 s, 141068.1 tps, lat 0.453 ms stddev 0.118
progress: 86.0 s, 141303.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.136
progress: 87.0 s, 141147.1 tps, lat 0.453 ms stddev 0.122
progress: 88.0 s, 141321.2 tps, lat 0.453 ms stddev 0.120
progress: 89.0 s, 141361.6 tps, lat 0.452 ms stddev 0.123
progress: 90.0 s, 141525.5 tps, lat 0.452 ms stddev 0.129
progress: 91.0 s, 140685.7 tps, lat 0.455 ms stddev 0.143
progress: 92.0 s, 141298.5 tps, lat 0.453 ms stddev 0.132
progress: 93.0 s, 141266.7 tps, lat 0.453 ms stddev 0.121
progress: 94.0 s, 141514.3 tps, lat 0.452 ms stddev 0.122
progress: 95.0 s, 140859.9 tps, lat 0.454 ms stddev 0.142
progress: 96.0 s, 141414.3 tps, lat 0.452 ms stddev 0.120
progress: 97.0 s, 140926.7 tps, lat 0.454 ms stddev 0.140
progress: 98.0 s, 141847.0 tps, lat 0.451 ms stddev 0.114
progress: 99.0 s, 140748.8 tps, lat 0.454 ms stddev 0.127
progress: 100.0 s, 140746.1 tps, lat 0.454 ms stddev 0.141
progress: 101.0 s, 135170.0 tps, lat 0.473 ms stddev 0.138
progress: 102.0 s, 138600.3 tps, lat 0.462 ms stddev 0.128
progress: 103.0 s, 138720.4 tps, lat 0.461 ms stddev 0.119
progress: 104.0 s, 138593.1 tps, lat 0.462 ms stddev 0.133
progress: 105.0 s, 138760.1 tps, lat 0.461 ms stddev 0.120
progress: 106.0 s, 138218.1 tps, lat 0.463 ms stddev 0.143
progress: 107.0 s, 138736.6 tps, lat 0.461 ms stddev 0.144
progress: 108.0 s, 133960.6 tps, lat 0.477 ms stddev 0.132
progress: 109.0 s, 140714.2 tps, lat 0.455 ms stddev 0.136
progress: 110.0 s, 141337.5 tps, lat 0.453 ms stddev 0.137
progress: 111.0 s, 141688.7 tps, lat 0.451 ms stddev 0.122
progress: 112.0 s, 141159.3 tps, lat 0.453 ms stddev 0.146
progress: 113.0 s, 140986.5 tps, lat 0.454 ms stddev 0.133
progress: 114.0 s, 141496.7 tps, lat 0.452 ms stddev 0.116
progress: 115.0 s, 141195.2 tps, lat 0.453 ms stddev 0.126
progress: 116.0 s, 141253.4 tps, lat 0.453 ms stddev 0.125
progress: 117.0 s, 141374.8 tps, lat 0.452 ms stddev 0.130
progress: 118.0 s, 141348.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.120
progress: 119.0 s, 140724.2 tps, lat 0.455 ms stddev 0.141
progress: 120.0 s, 141238.8 tps, lat 0.453 ms stddev 0.137
transaction type: <builtin: TPC-B (sort of)>
scaling factor: 1000
query mode: prepared
number of clients: 64
number of threads: 64
duration: 120 s
number of transactions actually processed: 16814723
latency average = 0.456 ms
latency stddev = 0.157 ms
tps = 140112.318980 (including connections establishing)
tps = 140121.547743 (excluding connections establishing)
