starting vacuum...end.
progress: 1.0 s, 101341.9 tps, lat 0.625 ms stddev 0.644
progress: 2.0 s, 102900.0 tps, lat 0.622 ms stddev 0.527
progress: 3.0 s, 112795.6 tps, lat 0.567 ms stddev 0.418
progress: 4.0 s, 130550.9 tps, lat 0.490 ms stddev 0.276
progress: 5.0 s, 139111.8 tps, lat 0.460 ms stddev 0.176
progress: 6.0 s, 140219.4 tps, lat 0.456 ms stddev 0.144
progress: 7.0 s, 140783.0 tps, lat 0.454 ms stddev 0.136
progress: 8.0 s, 140561.4 tps, lat 0.455 ms stddev 0.143
progress: 9.0 s, 140340.5 tps, lat 0.456 ms stddev 0.151
progress: 10.0 s, 140638.9 tps, lat 0.455 ms stddev 0.131
progress: 11.0 s, 140622.2 tps, lat 0.455 ms stddev 0.132
progress: 12.0 s, 140806.8 tps, lat 0.454 ms stddev 0.149
progress: 13.0 s, 140653.2 tps, lat 0.455 ms stddev 0.128
progress: 14.0 s, 140566.4 tps, lat 0.455 ms stddev 0.133
progress: 15.0 s, 140411.0 tps, lat 0.456 ms stddev 0.143
progress: 16.0 s, 140567.5 tps, lat 0.455 ms stddev 0.127
progress: 17.0 s, 141252.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.127
progress: 18.0 s, 140550.7 tps, lat 0.455 ms stddev 0.143
progress: 19.0 s, 140808.8 tps, lat 0.454 ms stddev 0.129
progress: 20.0 s, 140871.4 tps, lat 0.454 ms stddev 0.127
progress: 21.0 s, 140387.6 tps, lat 0.456 ms stddev 0.152
progress: 22.0 s, 141378.2 tps, lat 0.452 ms stddev 0.138
progress: 23.0 s, 141075.7 tps, lat 0.453 ms stddev 0.130
progress: 24.0 s, 140763.4 tps, lat 0.454 ms stddev 0.130
progress: 25.0 s, 140926.0 tps, lat 0.454 ms stddev 0.129
progress: 26.0 s, 141297.7 tps, lat 0.453 ms stddev 0.125
progress: 27.0 s, 141061.5 tps, lat 0.453 ms stddev 0.142
progress: 28.0 s, 141363.4 tps, lat 0.452 ms stddev 0.123
progress: 29.0 s, 140766.5 tps, lat 0.454 ms stddev 0.145
progress: 30.0 s, 141136.1 tps, lat 0.453 ms stddev 0.127
progress: 31.0 s, 141211.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.142
progress: 32.0 s, 141045.8 tps, lat 0.454 ms stddev 0.124
progress: 33.0 s, 140991.6 tps, lat 0.454 ms stddev 0.135
progress: 34.0 s, 141357.9 tps, lat 0.452 ms stddev 0.124
progress: 35.0 s, 141444.5 tps, lat 0.452 ms stddev 0.123
progress: 36.0 s, 141287.5 tps, lat 0.453 ms stddev 0.120
progress: 37.0 s, 140842.7 tps, lat 0.454 ms stddev 0.148
progress: 38.0 s, 141429.7 tps, lat 0.452 ms stddev 0.121
progress: 39.0 s, 140996.7 tps, lat 0.454 ms stddev 0.151
progress: 40.0 s, 141258.8 tps, lat 0.453 ms stddev 0.119
progress: 41.0 s, 141192.5 tps, lat 0.453 ms stddev 0.126
progress: 42.0 s, 141224.3 tps, lat 0.453 ms stddev 0.126
progress: 43.0 s, 141450.3 tps, lat 0.452 ms stddev 0.120
progress: 44.0 s, 141174.7 tps, lat 0.453 ms stddev 0.123
progress: 45.0 s, 141086.2 tps, lat 0.453 ms stddev 0.117
progress: 46.0 s, 141201.3 tps, lat 0.453 ms stddev 0.123
progress: 47.0 s, 141568.6 tps, lat 0.452 ms stddev 0.124
progress: 48.0 s, 141436.2 tps, lat 0.452 ms stddev 0.123
progress: 49.0 s, 141140.2 tps, lat 0.453 ms stddev 0.134
progress: 50.0 s, 141537.5 tps, lat 0.452 ms stddev 0.123
progress: 51.0 s, 140660.9 tps, lat 0.455 ms stddev 0.151
progress: 52.0 s, 141296.8 tps, lat 0.453 ms stddev 0.116
progress: 53.0 s, 141527.9 tps, lat 0.452 ms stddev 0.125
progress: 54.0 s, 141248.0 tps, lat 0.453 ms stddev 0.129
progress: 55.0 s, 141380.6 tps, lat 0.452 ms stddev 0.132
progress: 56.0 s, 141112.1 tps, lat 0.453 ms stddev 0.130
progress: 57.0 s, 138514.1 tps, lat 0.462 ms stddev 0.129
progress: 58.0 s, 138817.9 tps, lat 0.461 ms stddev 0.119
progress: 59.0 s, 139116.5 tps, lat 0.460 ms stddev 0.132
progress: 60.0 s, 138483.9 tps, lat 0.462 ms stddev 0.134
progress: 61.0 s, 138572.3 tps, lat 0.462 ms stddev 0.131
progress: 62.0 s, 137863.6 tps, lat 0.464 ms stddev 0.133
progress: 63.0 s, 132903.4 tps, lat 0.481 ms stddev 0.151
progress: 64.0 s, 140791.6 tps, lat 0.454 ms stddev 0.128
progress: 65.0 s, 140679.7 tps, lat 0.455 ms stddev 0.127
progress: 66.0 s, 141220.8 tps, lat 0.453 ms stddev 0.116
progress: 67.0 s, 141100.8 tps, lat 0.453 ms stddev 0.121
progress: 68.0 s, 140948.1 tps, lat 0.454 ms stddev 0.127
progress: 69.0 s, 140829.6 tps, lat 0.454 ms stddev 0.126
progress: 70.0 s, 140328.4 tps, lat 0.456 ms stddev 0.151
progress: 71.0 s, 140986.9 tps, lat 0.454 ms stddev 0.140
progress: 72.0 s, 141049.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.121
progress: 73.0 s, 140443.2 tps, lat 0.455 ms stddev 0.120
progress: 74.0 s, 141016.4 tps, lat 0.454 ms stddev 0.141
progress: 75.0 s, 140965.4 tps, lat 0.454 ms stddev 0.126
progress: 76.0 s, 140803.7 tps, lat 0.454 ms stddev 0.124
progress: 77.0 s, 140996.5 tps, lat 0.454 ms stddev 0.117
progress: 78.0 s, 141280.6 tps, lat 0.453 ms stddev 0.119
progress: 79.0 s, 140869.1 tps, lat 0.454 ms stddev 0.126
progress: 80.0 s, 141166.7 tps, lat 0.453 ms stddev 0.128
progress: 81.0 s, 140898.1 tps, lat 0.454 ms stddev 0.140
progress: 82.0 s, 140961.4 tps, lat 0.454 ms stddev 0.119
progress: 83.0 s, 140781.7 tps, lat 0.454 ms stddev 0.127
progress: 84.0 s, 141151.4 tps, lat 0.453 ms stddev 0.123
progress: 85.0 s, 140591.5 tps, lat 0.455 ms stddev 0.125
progress: 86.0 s, 140929.6 tps, lat 0.454 ms stddev 0.147
progress: 87.0 s, 141154.1 tps, lat 0.453 ms stddev 0.117
progress: 88.0 s, 140966.6 tps, lat 0.454 ms stddev 0.122
progress: 89.0 s, 141338.7 tps, lat 0.453 ms stddev 0.118
progress: 90.0 s, 141067.3 tps, lat 0.453 ms stddev 0.134
progress: 91.0 s, 140751.2 tps, lat 0.454 ms stddev 0.118
progress: 92.0 s, 141123.1 tps, lat 0.453 ms stddev 0.126
progress: 93.0 s, 141056.9 tps, lat 0.454 ms stddev 0.117
progress: 94.0 s, 140909.9 tps, lat 0.454 ms stddev 0.127
progress: 95.0 s, 141534.7 tps, lat 0.452 ms stddev 0.126
progress: 96.0 s, 140940.7 tps, lat 0.454 ms stddev 0.119
progress: 97.0 s, 140911.1 tps, lat 0.454 ms stddev 0.123
progress: 98.0 s, 140932.5 tps, lat 0.454 ms stddev 0.120
progress: 99.0 s, 141217.3 tps, lat 0.453 ms stddev 0.119
progress: 100.0 s, 141147.7 tps, lat 0.453 ms stddev 0.127
progress: 101.0 s, 140715.1 tps, lat 0.455 ms stddev 0.125
progress: 102.0 s, 140725.4 tps, lat 0.455 ms stddev 0.147
progress: 103.0 s, 141347.1 tps, lat 0.453 ms stddev 0.120
progress: 104.0 s, 141181.5 tps, lat 0.453 ms stddev 0.117
progress: 105.0 s, 141071.9 tps, lat 0.453 ms stddev 0.118
progress: 106.0 s, 141014.4 tps, lat 0.454 ms stddev 0.119
progress: 107.0 s, 141028.7 tps, lat 0.454 ms stddev 0.120
progress: 108.0 s, 140979.7 tps, lat 0.454 ms stddev 0.124
progress: 109.0 s, 140627.6 tps, lat 0.455 ms stddev 0.123
progress: 110.0 s, 140922.1 tps, lat 0.454 ms stddev 0.129
progress: 111.0 s, 141243.8 tps, lat 0.453 ms stddev 0.118
progress: 112.0 s, 140839.2 tps, lat 0.454 ms stddev 0.129
progress: 113.0 s, 141024.0 tps, lat 0.454 ms stddev 0.130
progress: 114.0 s, 141071.8 tps, lat 0.453 ms stddev 0.115
progress: 115.0 s, 140724.4 tps, lat 0.455 ms stddev 0.135
progress: 116.0 s, 140848.2 tps, lat 0.454 ms stddev 0.140
progress: 117.0 s, 134401.3 tps, lat 0.476 ms stddev 0.135
progress: 118.0 s, 138571.3 tps, lat 0.462 ms stddev 0.135
progress: 119.0 s, 138046.3 tps, lat 0.463 ms stddev 0.145
progress: 120.0 s, 138805.9 tps, lat 0.461 ms stddev 0.119
transaction type: <builtin: TPC-B (sort of)>
scaling factor: 1000
query mode: prepared
number of clients: 64
number of threads: 64
duration: 120 s
number of transactions actually processed: 16763983
latency average = 0.458 ms
latency stddev = 0.151 ms
tps = 139693.168024 (including connections establishing)
tps = 139703.097939 (excluding connections establishing)
