starting vacuum...end.
progress: 1.0 s, 1032948.9 tps, lat 0.061 ms stddev 0.026
progress: 2.0 s, 1047413.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 3.0 s, 1049210.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 4.0 s, 1050108.6 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 5.0 s, 1046788.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 6.0 s, 1048346.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 7.0 s, 1048568.5 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 8.0 s, 1048334.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 9.0 s, 1049653.1 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 10.0 s, 1048309.3 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 11.0 s, 1047269.1 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 12.0 s, 1049253.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 13.0 s, 1046753.4 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 14.0 s, 1048941.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.026
progress: 15.0 s, 1047599.1 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 16.0 s, 1047362.4 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 17.0 s, 1049170.3 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 18.0 s, 1048341.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 19.0 s, 1046737.3 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 20.0 s, 1047576.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 21.0 s, 1048724.9 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 22.0 s, 1049298.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 23.0 s, 1048689.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 24.0 s, 1048158.5 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 25.0 s, 1049319.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 26.0 s, 1049934.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 27.0 s, 1050553.3 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 28.0 s, 1047994.5 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 29.0 s, 1047926.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 30.0 s, 1047298.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 31.0 s, 1048167.6 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 32.0 s, 1046982.3 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 33.0 s, 1048500.3 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 34.0 s, 1049688.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 35.0 s, 1051023.3 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 36.0 s, 1046626.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 37.0 s, 1048132.4 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 38.0 s, 1047896.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 39.0 s, 1046971.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 40.0 s, 1049942.1 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 41.0 s, 1048764.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 42.0 s, 1047760.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 43.0 s, 1048823.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 44.0 s, 1049610.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 45.0 s, 1047847.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 46.0 s, 1051124.3 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 47.0 s, 1051255.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 48.0 s, 1050172.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 49.0 s, 1048343.9 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 50.0 s, 1050011.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 51.0 s, 1048790.1 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 52.0 s, 1046604.5 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 53.0 s, 1046828.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 54.0 s, 1047558.9 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 55.0 s, 1047100.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 56.0 s, 1048374.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 57.0 s, 1051101.5 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 58.0 s, 1049178.1 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 59.0 s, 1046963.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 60.0 s, 1050399.3 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 61.0 s, 1048785.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 62.0 s, 1048911.6 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 63.0 s, 1045942.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 64.0 s, 1049348.1 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 65.0 s, 1048756.9 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 66.0 s, 1051226.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 67.0 s, 1047541.1 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 68.0 s, 1050204.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 69.0 s, 1049112.5 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 70.0 s, 1045570.4 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 71.0 s, 1049662.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 72.0 s, 1048228.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 73.0 s, 1049866.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 74.0 s, 1046887.5 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 75.0 s, 1048450.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 76.0 s, 1048046.1 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 77.0 s, 1046588.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 78.0 s, 1050210.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 79.0 s, 1046956.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 80.0 s, 1047727.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 81.0 s, 1049966.3 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 82.0 s, 1053680.9 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 83.0 s, 1047631.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 84.0 s, 1045684.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 85.0 s, 1049802.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 86.0 s, 1045720.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 87.0 s, 1046171.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 88.0 s, 1048712.6 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 89.0 s, 1047726.6 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 90.0 s, 1047202.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 91.0 s, 1048913.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 92.0 s, 1050834.9 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 93.0 s, 1046455.4 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 94.0 s, 1047171.6 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 95.0 s, 1046948.5 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 96.0 s, 1050471.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 97.0 s, 1048091.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 98.0 s, 1049032.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.026
progress: 99.0 s, 1048696.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 100.0 s, 1049533.6 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 101.0 s, 1047991.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 102.0 s, 1048119.2 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 103.0 s, 1050796.5 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 104.0 s, 1048762.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 105.0 s, 1049340.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 106.0 s, 1049378.3 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 107.0 s, 1047439.9 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 108.0 s, 1049926.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 109.0 s, 1048511.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 110.0 s, 1048169.9 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 111.0 s, 1046869.5 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 112.0 s, 1048619.4 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 113.0 s, 1048840.5 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 114.0 s, 1048881.0 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 115.0 s, 1048316.3 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 116.0 s, 1049467.4 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 117.0 s, 1047732.6 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 118.0 s, 1046705.7 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 119.0 s, 1050144.9 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
progress: 120.0 s, 1047796.8 tps, lat 0.061 ms stddev 0.025
transaction type: <builtin: select only>
scaling factor: 1000
query mode: prepared
number of clients: 64
number of threads: 64
duration: 120 s
number of transactions actually processed: 125805532
latency average = 0.061 ms
latency stddev = 0.025 ms
tps = 1048342.306256 (including connections establishing)
tps = 1048419.947625 (excluding connections establishing)
