starting vacuum...end.
progress: 1.0 s, 1362286.7 tps, lat 0.090 ms stddev 0.298
progress: 2.0 s, 1384808.7 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 3.0 s, 1385266.2 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 4.0 s, 1384874.7 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 5.0 s, 1385428.3 tps, lat 0.092 ms stddev 0.040
progress: 6.0 s, 1385273.5 tps, lat 0.092 ms stddev 0.040
progress: 7.0 s, 1385030.2 tps, lat 0.092 ms stddev 0.039
progress: 8.0 s, 1384258.1 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 9.0 s, 1384441.3 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 10.0 s, 1384059.3 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 11.0 s, 1383873.7 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 12.0 s, 1383916.7 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 13.0 s, 1383561.0 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 14.0 s, 1383520.2 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 15.0 s, 1383745.9 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 16.0 s, 1383968.6 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 17.0 s, 1383817.5 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 18.0 s, 1383513.3 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 19.0 s, 1384068.2 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 20.0 s, 1383860.0 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 21.0 s, 1383329.9 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 22.0 s, 1382751.7 tps, lat 0.092 ms stddev 0.037
progress: 23.0 s, 1383201.3 tps, lat 0.092 ms stddev 0.037
progress: 24.0 s, 1383019.6 tps, lat 0.092 ms stddev 0.037
progress: 25.0 s, 1384403.8 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 26.0 s, 1384248.2 tps, lat 0.092 ms stddev 0.055
progress: 27.0 s, 1384489.1 tps, lat 0.092 ms stddev 0.039
progress: 28.0 s, 1384182.5 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 29.0 s, 1384136.3 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 30.0 s, 1384240.3 tps, lat 0.092 ms stddev 0.038
progress: 31.0 s, 1383642.4 tps, lat 0.092 ms stddev 0.037
progress: 32.0 s, 1382092.2 tps, lat 0.092 ms stddev 0.035
progress: 33.0 s, 1381786.4 tps, lat 0.092 ms stddev 0.034
progress: 34.0 s, 1379828.6 tps, lat 0.092 ms stddev 0.032
progress: 35.0 s, 1380151.6 tps, lat 0.092 ms stddev 0.032
progress: 36.0 s, 1379671.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.032
progress: 37.0 s, 1379518.9 tps, lat 0.093 ms stddev 0.032
progress: 38.0 s, 1377034.0 tps, lat 0.093 ms stddev 0.031
progress: 39.0 s, 1377563.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 40.0 s, 1376944.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 41.0 s, 1377114.0 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 42.0 s, 1376943.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 43.0 s, 1377128.4 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 44.0 s, 1376576.2 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 45.0 s, 1376811.9 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 46.0 s, 1376842.4 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 47.0 s, 1376966.4 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 48.0 s, 1376810.1 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 49.0 s, 1377152.8 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 50.0 s, 1377222.1 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 51.0 s, 1377567.7 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 52.0 s, 1377294.8 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 53.0 s, 1377982.7 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 54.0 s, 1377522.2 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 55.0 s, 1377847.4 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 56.0 s, 1377243.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 57.0 s, 1377564.2 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 58.0 s, 1377367.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 59.0 s, 1377237.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 60.0 s, 1377163.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 61.0 s, 1377137.3 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 62.0 s, 1376834.1 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 63.0 s, 1377271.8 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 64.0 s, 1377294.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 65.0 s, 1377507.9 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 66.0 s, 1377337.3 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 67.0 s, 1377367.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 68.0 s, 1377299.2 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 69.0 s, 1377602.8 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 70.0 s, 1377463.0 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 71.0 s, 1377277.8 tps, lat 0.093 ms stddev 0.028
progress: 72.0 s, 1376928.8 tps, lat 0.093 ms stddev 0.027
progress: 73.0 s, 1376085.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.026
progress: 74.0 s, 1375796.0 tps, lat 0.093 ms stddev 0.026
progress: 75.0 s, 1375925.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.026
progress: 76.0 s, 1375795.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.026
progress: 77.0 s, 1376142.4 tps, lat 0.093 ms stddev 0.026
progress: 78.0 s, 1375559.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.026
progress: 79.0 s, 1374835.9 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 80.0 s, 1374501.7 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 81.0 s, 1374972.3 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 82.0 s, 1375181.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 83.0 s, 1375138.4 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 84.0 s, 1374449.4 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 85.0 s, 1374741.7 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 86.0 s, 1374827.8 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 87.0 s, 1375027.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 88.0 s, 1374244.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.036
progress: 89.0 s, 1374974.4 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 90.0 s, 1374768.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 91.0 s, 1374958.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 92.0 s, 1374614.1 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 93.0 s, 1374873.1 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 94.0 s, 1374831.0 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 95.0 s, 1374923.3 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 96.0 s, 1374581.1 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 97.0 s, 1374929.0 tps, lat 0.093 ms stddev 0.024
progress: 98.0 s, 1374699.1 tps, lat 0.093 ms stddev 0.025
progress: 99.0 s, 1374002.3 tps, lat 0.093 ms stddev 0.022
progress: 100.0 s, 1373444.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.020
progress: 101.0 s, 1372815.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.018
progress: 102.0 s, 1372236.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.018
progress: 103.0 s, 1372617.7 tps, lat 0.093 ms stddev 0.018
progress: 104.0 s, 1372585.8 tps, lat 0.093 ms stddev 0.018
progress: 105.0 s, 1372847.7 tps, lat 0.093 ms stddev 0.018
progress: 106.0 s, 1372564.8 tps, lat 0.093 ms stddev 0.018
progress: 107.0 s, 1372486.1 tps, lat 0.093 ms stddev 0.018
progress: 108.0 s, 1372540.0 tps, lat 0.093 ms stddev 0.018
progress: 109.0 s, 1372539.3 tps, lat 0.093 ms stddev 0.018
progress: 110.0 s, 1372286.8 tps, lat 0.093 ms stddev 0.018
progress: 111.0 s, 1372610.3 tps, lat 0.093 ms stddev 0.018
progress: 112.0 s, 1372267.9 tps, lat 0.093 ms stddev 0.018
progress: 113.0 s, 1373299.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.020
progress: 114.0 s, 1373971.7 tps, lat 0.093 ms stddev 0.022
progress: 115.0 s, 1373914.0 tps, lat 0.093 ms stddev 0.022
progress: 116.0 s, 1373879.4 tps, lat 0.093 ms stddev 0.022
progress: 117.0 s, 1373935.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.022
progress: 118.0 s, 1374123.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.022
progress: 119.0 s, 1374172.5 tps, lat 0.093 ms stddev 0.022
progress: 120.0 s, 1361581.6 tps, lat 0.093 ms stddev 0.045
transaction type: <builtin: select only>
scaling factor: 1000
query mode: prepared
number of clients: 128
number of threads: 128
duration: 120 s
number of transactions actually processed: 165332228
latency average = 0.093 ms
latency stddev = 0.040 ms
tps = 1377547.003040 (including connections establishing)
tps = 1377994.534452 (excluding connections establishing)
