starting vacuum...end.
progress: 1.0 s, 91965.8 tps, lat 0.689 ms stddev 0.297
progress: 2.0 s, 90722.7 tps, lat 0.705 ms stddev 0.291
progress: 3.0 s, 90415.3 tps, lat 0.707 ms stddev 0.293
progress: 4.0 s, 91124.0 tps, lat 0.702 ms stddev 0.278
progress: 5.0 s, 91295.6 tps, lat 0.701 ms stddev 0.282
progress: 6.0 s, 91500.0 tps, lat 0.699 ms stddev 0.287
progress: 7.0 s, 91121.5 tps, lat 0.703 ms stddev 0.279
progress: 8.0 s, 91442.4 tps, lat 0.700 ms stddev 0.286
progress: 9.0 s, 91311.4 tps, lat 0.701 ms stddev 0.284
progress: 10.0 s, 88398.8 tps, lat 0.724 ms stddev 0.287
progress: 11.0 s, 91088.5 tps, lat 0.702 ms stddev 0.285
progress: 12.0 s, 91196.4 tps, lat 0.702 ms stddev 0.279
progress: 13.0 s, 90886.4 tps, lat 0.704 ms stddev 0.283
progress: 14.0 s, 77911.3 tps, lat 0.821 ms stddev 0.330
progress: 15.0 s, 65551.5 tps, lat 0.976 ms stddev 0.339
progress: 16.0 s, 67656.6 tps, lat 0.946 ms stddev 0.358
progress: 17.0 s, 78781.4 tps, lat 0.812 ms stddev 0.397
progress: 18.0 s, 90590.3 tps, lat 0.706 ms stddev 0.296
progress: 19.0 s, 91474.9 tps, lat 0.700 ms stddev 0.281
progress: 20.0 s, 91629.4 tps, lat 0.698 ms stddev 0.288
progress: 21.0 s, 90752.7 tps, lat 0.705 ms stddev 0.283
progress: 22.0 s, 90667.3 tps, lat 0.706 ms stddev 0.295
progress: 23.0 s, 93514.3 tps, lat 0.684 ms stddev 0.294
progress: 24.0 s, 80375.2 tps, lat 0.796 ms stddev 0.359
progress: 25.0 s, 91880.1 tps, lat 0.696 ms stddev 0.302
progress: 26.0 s, 92085.2 tps, lat 0.694 ms stddev 0.304
progress: 27.0 s, 91318.4 tps, lat 0.701 ms stddev 0.291
progress: 28.0 s, 91637.6 tps, lat 0.698 ms stddev 0.287
progress: 29.0 s, 91112.1 tps, lat 0.702 ms stddev 0.293
progress: 30.0 s, 91381.4 tps, lat 0.700 ms stddev 0.294
progress: 31.0 s, 90273.4 tps, lat 0.709 ms stddev 0.289
progress: 32.0 s, 91112.5 tps, lat 0.702 ms stddev 0.282
progress: 33.0 s, 91250.1 tps, lat 0.701 ms stddev 0.282
progress: 34.0 s, 92745.6 tps, lat 0.690 ms stddev 0.278
progress: 35.0 s, 90991.1 tps, lat 0.703 ms stddev 0.287
progress: 36.0 s, 91828.6 tps, lat 0.697 ms stddev 0.275
progress: 37.0 s, 91258.0 tps, lat 0.701 ms stddev 0.280
progress: 38.0 s, 91634.2 tps, lat 0.698 ms stddev 0.279
progress: 39.0 s, 91373.3 tps, lat 0.700 ms stddev 0.282
progress: 40.0 s, 90670.3 tps, lat 0.706 ms stddev 0.284
progress: 41.0 s, 90916.5 tps, lat 0.704 ms stddev 0.282
progress: 42.0 s, 90120.2 tps, lat 0.710 ms stddev 0.282
progress: 43.0 s, 91856.7 tps, lat 0.697 ms stddev 0.280
progress: 44.0 s, 91038.0 tps, lat 0.703 ms stddev 0.295
progress: 45.0 s, 90966.8 tps, lat 0.703 ms stddev 0.293
progress: 46.0 s, 91000.1 tps, lat 0.703 ms stddev 0.272
progress: 47.0 s, 90826.7 tps, lat 0.704 ms stddev 0.283
progress: 48.0 s, 90977.6 tps, lat 0.704 ms stddev 0.288
progress: 49.0 s, 91879.2 tps, lat 0.696 ms stddev 0.286
progress: 50.0 s, 91792.1 tps, lat 0.697 ms stddev 0.280
progress: 51.0 s, 91446.6 tps, lat 0.699 ms stddev 0.304
progress: 52.0 s, 90306.7 tps, lat 0.709 ms stddev 0.274
progress: 53.0 s, 90315.1 tps, lat 0.708 ms stddev 0.287
progress: 54.0 s, 89838.6 tps, lat 0.712 ms stddev 0.289
progress: 55.0 s, 89668.6 tps, lat 0.713 ms stddev 0.277
progress: 56.0 s, 90569.9 tps, lat 0.706 ms stddev 0.277
progress: 57.0 s, 91203.2 tps, lat 0.702 ms stddev 0.285
progress: 58.0 s, 89817.4 tps, lat 0.712 ms stddev 0.286
progress: 59.0 s, 89794.7 tps, lat 0.712 ms stddev 0.279
progress: 60.0 s, 91531.8 tps, lat 0.699 ms stddev 0.280
progress: 61.0 s, 91136.9 tps, lat 0.702 ms stddev 0.286
progress: 62.0 s, 90428.3 tps, lat 0.707 ms stddev 0.281
progress: 63.0 s, 91770.5 tps, lat 0.697 ms stddev 0.286
progress: 64.0 s, 91301.2 tps, lat 0.701 ms stddev 0.283
progress: 65.0 s, 90970.5 tps, lat 0.703 ms stddev 0.278
progress: 66.0 s, 90000.8 tps, lat 0.711 ms stddev 0.278
progress: 67.0 s, 90672.4 tps, lat 0.706 ms stddev 0.283
progress: 68.0 s, 90903.5 tps, lat 0.704 ms stddev 0.282
progress: 69.0 s, 90019.5 tps, lat 0.711 ms stddev 0.283
progress: 70.0 s, 90981.6 tps, lat 0.703 ms stddev 0.296
progress: 71.0 s, 90837.1 tps, lat 0.705 ms stddev 0.279
progress: 72.0 s, 90541.5 tps, lat 0.706 ms stddev 0.287
progress: 73.0 s, 91029.3 tps, lat 0.703 ms stddev 0.284
progress: 74.0 s, 89757.3 tps, lat 0.713 ms stddev 0.281
progress: 75.0 s, 90378.9 tps, lat 0.708 ms stddev 0.481
progress: 76.0 s, 94140.7 tps, lat 0.680 ms stddev 0.292
progress: 77.0 s, 95535.2 tps, lat 0.670 ms stddev 0.279
progress: 78.0 s, 73041.7 tps, lat 0.876 ms stddev 0.381
progress: 79.0 s, 90158.5 tps, lat 0.710 ms stddev 0.287
progress: 80.0 s, 91140.6 tps, lat 0.702 ms stddev 0.284
progress: 81.0 s, 91818.7 tps, lat 0.697 ms stddev 0.281
progress: 82.0 s, 88686.4 tps, lat 0.721 ms stddev 0.291
progress: 83.0 s, 91307.7 tps, lat 0.700 ms stddev 0.287
progress: 84.0 s, 91062.0 tps, lat 0.703 ms stddev 0.281
progress: 85.0 s, 92383.6 tps, lat 0.692 ms stddev 0.287
progress: 86.0 s, 89790.5 tps, lat 0.713 ms stddev 0.301
progress: 87.0 s, 90491.1 tps, lat 0.707 ms stddev 0.306
progress: 88.0 s, 90156.1 tps, lat 0.710 ms stddev 0.283
progress: 89.0 s, 90348.9 tps, lat 0.708 ms stddev 0.295
progress: 90.0 s, 91876.2 tps, lat 0.697 ms stddev 0.275
progress: 91.0 s, 90771.3 tps, lat 0.705 ms stddev 0.277
progress: 92.0 s, 89139.2 tps, lat 0.718 ms stddev 0.295
progress: 93.0 s, 90455.2 tps, lat 0.707 ms stddev 0.288
progress: 94.0 s, 90451.6 tps, lat 0.707 ms stddev 0.288
progress: 95.0 s, 92003.3 tps, lat 0.695 ms stddev 0.293
progress: 96.0 s, 90341.1 tps, lat 0.708 ms stddev 0.280
progress: 97.0 s, 90957.1 tps, lat 0.703 ms stddev 0.290
progress: 98.0 s, 91218.9 tps, lat 0.702 ms stddev 0.274
progress: 99.0 s, 90391.7 tps, lat 0.708 ms stddev 0.282
progress: 100.0 s, 91691.9 tps, lat 0.698 ms stddev 0.291
progress: 101.0 s, 90039.0 tps, lat 0.710 ms stddev 0.287
progress: 102.0 s, 90121.4 tps, lat 0.710 ms stddev 0.288
progress: 103.0 s, 90152.3 tps, lat 0.709 ms stddev 0.293
progress: 104.0 s, 90625.9 tps, lat 0.706 ms stddev 0.284
progress: 105.0 s, 91021.7 tps, lat 0.703 ms stddev 0.279
progress: 106.0 s, 90872.1 tps, lat 0.704 ms stddev 0.283
progress: 107.0 s, 90555.0 tps, lat 0.706 ms stddev 0.286
progress: 108.0 s, 90871.5 tps, lat 0.704 ms stddev 0.284
progress: 109.0 s, 91418.7 tps, lat 0.700 ms stddev 0.275
progress: 110.0 s, 89005.2 tps, lat 0.719 ms stddev 0.278
progress: 111.0 s, 90426.1 tps, lat 0.707 ms stddev 0.278
progress: 112.0 s, 91294.9 tps, lat 0.701 ms stddev 0.301
progress: 113.0 s, 90683.9 tps, lat 0.705 ms stddev 0.277
progress: 114.0 s, 89858.9 tps, lat 0.712 ms stddev 0.297
progress: 115.0 s, 91327.0 tps, lat 0.701 ms stddev 0.296
progress: 116.0 s, 90686.7 tps, lat 0.705 ms stddev 0.271
progress: 117.0 s, 92078.1 tps, lat 0.695 ms stddev 0.285
progress: 118.0 s, 89802.0 tps, lat 0.712 ms stddev 0.274
progress: 119.0 s, 89920.3 tps, lat 0.711 ms stddev 0.284
progress: 120.0 s, 89831.0 tps, lat 0.713 ms stddev 0.284
transaction type: <builtin: TPC-B (sort of)>
scaling factor: 1000
query mode: prepared
number of clients: 64
number of threads: 64
duration: 120 s
number of transactions actually processed: 10810535
latency average = 0.710 ms
latency stddev = 0.293 ms
tps = 90081.101283 (including connections establishing)
tps = 90087.349115 (excluding connections establishing)
