Machine details Base records 1000000 record size 1800
CPU 8 core update 3 shared buffers 2GB
OS suse linux 10.3 auto vacuum off wal page size 1K
RAM 24GB ckpt seg 256 ckpt interval 15min
CONFIGURATION
sync_commit off off off on on on
threads 8 1 2 8 1 2
fill factor 100
rec length 500
WAL LZ compression for UPDATE + XLOG scale code
  TPS Total ops TPS Total ops TPS Total ops TPS Total ops TPS Total ops TPS Total ops
Run1 1752 1062825 627 376754 1080 648149 284 170914 92 55241 93 56013
Run2 2027 1217677 634 380500 1088 652975 283 170179 91 55047 93 56121
Run3 1795 1077928 639 383425 1075 645482 281 169257 90 54252 93 55929
Avg 1858 1119477 633.3333 380226.3 1081 648868.7 282.6666667 170116.7 91 54846.67 93 56021
XLOG Scale code
  TPS Total ops TPS Total ops TPS Total ops TPS Total ops TPS Total ops TPS Total ops
Run1 1223 735891 697 418261 1002 601781 283 169980 90 54024 90 54531
Run2 1190 716461 699 419688 970 582302 282 169404 89 53471 90 54518
Run3 1183 714301 696 417664 997 598476 279 167994 89 53748 90 54465
Avg 1198.666667 722217.7 697.3333 418537.7 989.6667 594186.3 281.3333333 169126 89.33333333 53747.67 90 54504.67
DIFF
55.01% 55.01% -9.18% -9.15% 9.23% 9.20% 0.47% 0.59% 1.87% 2.04% 3.33% 2.78%